| Kamar | Agama |
| Tempat Lahir | Padang |
| Tanggal Lahir | 24/07/1956 |
| Jenis Kelamin | 1 |
| Rekam jejak pekerjaan | CPNS - PA Padang Sidempuan,- 1980; Wakil Sekretaris- PA Medan-1983; Wakil Ketua -PA Balige-1992; Ketua- PA Balige- 1996; ketua -PA Lubuk Pakam - 1997; ketua -PA Stabat-2005; wakil ketua- PA Jakarta Selatan.-2007; ketua- PA Jakarta Utara-2008; Hakim Tinggi -PTA Medan-2011; Hakim Tinggi-PTA Jakarta- 2015; Wakil Ketua- PTA Padang -2017; Wakil Ketua-PTA Pekanbaru-2017; Ketua -PTA Kupang-2019; Wakil Ketua- PTA Surabaya-2019. |
| Pelanggaran kode etik | - |
| Sanksi yang diterima | - |
| LHKPN | "Busra patuh dalam melaporkan kharta kekayaannya. pada tahun 2017 tercatat kekayaaan Busra sebanyak Rp.1.564.331.385. Tahun 2018 sebesar Rp.1.974.000.000. Lalu, di tahun 2019 Rp.2.044.304.331. Kemudia di tahun 2020 sebanyak Rp.3.277.000.000. Di tahun 2021 tercatat sebesar Rp.4.125.050.000." |
| Kekayaan | Dapat dinilai wajar. |
| Putusan Kontroversial | - |
| Catatan Tambahan | - |
| Link Media | - |
|
BusraBusra lahir di Padang pada tanggal 24 Juli 1956. Salah satu hakim agung kamar agama ini menyelesaikan studinya pada Universitas Muhammadiya Medan begitupun S2 nya di almamater yang sama. Busra mengawali karirnya sebagai CPNS di PA Padang Sidempuan, pada tahun 1980. Setahun kemudian ia menjadi PNS di tempat yang sama. |