| Kamar | Pidana |
| Tempat Lahir | Semarang |
| Jenis Kelamin | 1 |
| Rekam jejak pekerjaan | Hakim Tinggi- Pengadilan Tinggi Banjarmasin-2020. |
| Pelanggaran kode etik | - |
| Sanksi yang diterima | - |
| LHKPN | Ya, patuh. Soesilo melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2016 sebesar Rp.651.223.836. Lalu, di tahun 2017 total kekayaannya sebanyak Rp.586.496.720. Di tahun 2018 sebanyak Rp.886.465.973. Di tahun 2019 berjumlah sebanyak Rp.512.972.138. Di tahun 2020 sebesar Rp.607.460.077. Serta di tahun 2021 sebanyak Rp.1.683.090.319. |
| Kekayaan | Dapat dinilai wajar |
| Putusan Kontroversial | - |
| Catatan Tambahan | - |
| Link Media | - |
|
SoesiloSoesilo lahir pada 22 September 1961 di Semarang. Beliau mengenyam pendidikan S-1 keperdataan pada Universitas 17 Agustus 1945 dan melanjutkan S-2 Ilmu Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Sebelum menjadi seorang Hakim Agung, Soesilo pernah menjabat sebagai hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Banjarmasin. |