| Kamar | Tata Usaha Negara |
| Tempat Lahir | Ciamis |
| Tanggal Lahir | 02/03/1963 |
| Jenis Kelamin | 1 |
| Rekam jejak pekerjaan | Hakim Tinggi- Peradilan Tata Usaha Negara |
| Pelanggaran kode etik | - |
| Sanksi yang diterima | - |
| LHKPN | "Pada tahun 2021 kekayaan Yadi Martono w. sebesar Rp.5.372.788.058. Pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp.3.642.475.528. Lalu pada tahun 2019 sebesar Rp.2.855.406.504. Kemudian di tahun 2018 sebesar Rp.2.326.321.013. pda tahun 2017 tercatat sebesar Rp.1.779.282.066. pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp.186.341.335" |
| Kekayaan | Harta kekayaan dapat dinilai wajar. |
| Putusan Kontroversial | - |
| Catatan Tambahan | - |
| Link Media | - |
|
Yodi Martono WahyunadiYodi Martono Wahyudi lahir pada tanggal 2 Maret 1963 di Ciamis, Jawa Barat. Yodi Martono merupakan salah satu hakim agung kamar tata usaha negara. Beliau mulai menjadi hakim agung pada tahun 2017 melalui proses rekrutmen di KY dan DPR. |